На главную страницу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

11 мая 2007 г. N 595-р

""

     1. В соответствии со статьей  14  Федерального  закона  "О   статусе
военнослужащих" установить размеры денежной  компенсации,   выплачиваемой
отдельным категориям военнослужащих вместо предметов вещевого   имущества
личного  пользования,  положенных  по  нормам  снабжения,    утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от  22  июня  2006  г.
N 390 "О вещевом обеспечении в федеральных органах исполнительной власти,
в которых федеральным законом предусмотрена  военная  служба,  в   мирное
время" (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2006,   N 27,
ст. 2936), согласно приложениям N 1 - 4.
     2. Признать утратившим силу распоряжение  Правительства   Российской
Федерации от 18 сентября 2006  г.  N 1312-р  (Собрание   законодательства
Российской Федерации, 2006, N 39, ст. 4109).

Председатель Правительства
Российской Федерации                                          М. Фрадков

                                                           Приложение N 1

 Размеры денежной компенсации, выплачиваемой военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту, вместо предметов вещевого имущества личного
  пользования, положенных по нормам снабжения N 1, 2 и 4, утвержденным
    постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006
  г. N 390 "О вещевом обеспечении в федеральных органах исполнительной
  власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в
                              мирное время"

                                   (рублей за одну штуку, комплект, пару)
+------------------------------------------------------------------------N
|Наименование|   Размер денежной компенсации, выплачиваемой   |Примечание|
|  предмета  |                                                |          |
|            |------------------------------------------------|          |
|            |   высшим   |офицерам и | курсантам |старшинам, |          |
|            |  офицерам  |прапорщикам|           |сержантам и|          |
|            |            |           |           | солдатам  |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Папаха    из|    4250    |   4250    |     -     |     -     |    -     |
|каракуля    |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Шапка-ушанка|   419,7    |   419,7   |   419,7   |   419,7   |    1     |
|меховая     |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Фуражка     |   451,5    |    231    |    180    |    180    |    -     |
|шерстяная   |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Берет       |    83,9    |   83,9    |   83,9    |   83,9    |    -     |
|шерстяной   |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Пилотка     |    108     |    108    |           |           |          |
|шерстяная   |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Фуражка     |     84     |    81     |    81     |    81     |    -     |
|полевая  или|            |           |           |           |          |
|панама      |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Воротник    |    3000    |   274,3   |     -     |   274,3   |    2     |
|съемный     |            |           |           |           |          |
|меховой     |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Пальто      |    2143    |   2100    |   1650    |   1650    |    -     |
|шерстяное   |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Плащ        |    899     |    899    |     -     |     -     |    -     |
|демисезонный|            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Куртка      |    1210    |   1210    |     -     |     -     |    -     |
|демисезонная|            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Костюм      |   2094,2   |   1410    |   1410    |   1410    |    3     |
|зимний      |            |           |           |           |          |
|полевой     |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Китель      |   1060,7   |    850    |    850    |    765    |    2     |
|шерстяной   |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Куртка      |   731,4    |    585    |     -     |    585    |    2     |
|шерстяная   |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Брюки       |   563,3    |    455    |    455    |    410    |    2     |
|шерстяные   |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Рубашка     |    408     |    201    |    201    |    201    |    -     |
|защитного   |            |           |           |           |          |
|цвета       |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Рубашка     |    199     |    199    |     -     |     -     |    -     |
|белого      |            |           |           |           |          |
|цвета       |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Галстук     |    38,5    |   38,5    |   38,5    |   38,5    |    -     |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Закрепка   к|     19     |    19     |    19     |    19     |    -     |
|галстуку    |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Костюм      |   569,7    |    494    |    494    |    494    |    3     |
|летний      |            |           |           |           |          |
|полевой     |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Плащ-накидка|    835     |    835    |     -     |           |    -     |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Кашне       |     49     |    49     |    49     |    49     |    -     |
|защитного   |            |           |           |           |          |
|цвета       |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Кашне белого|     49     |    49     |     -     |     -     |    -     |
|цвета       |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Перчатки    |    550     |    550    |     -     |     -     |    4     |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Перчатки    |     -      |     -     |   47,9    |   47,9    |    -     |
|шерстяные   |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Перчатки    |     -      |     -     |    62     |    62     |    -     |
|зимние      |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Белье теплое|    238     |    238    |     -     |     -     |    -     |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Белье       |   181,9    |   181,9   |     -     |     -     |    -     |
|нательное   |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Рубаха      |     -      |     -     |    104    |    104    |    -     |
|зимняя      |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Кальсоны    |     -      |     -     |    110    |    110    |    -     |
|зимние      |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Рубаха   или|     -      |     -     |    72     |    72     |    -     |
|тельняшка   |            |           |           |           |          |
|летние      |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Кальсоны    |     -      |     -     |    79     |    79     |    -     |
|летние      |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Тельняшка   |    102     |    102    |     -     |    102    |    -     |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Тельняшка   |     -      |     -     |   62,9    |     -     |    -     |
|без рукавов |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Майка       |    73,9    |   73,9    |   73,9    |   73,9    |    -     |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Трусы       |    45,7    |   45,7    |   45,7    |   45,7    |    -     |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Носки       |    21,5    |   21,5    |   21,5    |   21,5    |    -     |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Портянки    |     -      |     -     |   39,5    |   39,5    |    -     |
|зимние      |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Портянки    |     -      |     -     |   29,5    |   29,5    |    -     |
|летние      |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Платок      |     -      |     -     |    3,9    |     -     |    -     |
|носовой     |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Подворотни- |     -      |     -     |    2,1    |     -     |    -     |
|чок         |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Ботинки  или|    2570    |    618    |    618    |    618    |    -     |
|полуботинки |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Ботинки с   |    878     |    878    |     -     |     -     |    -     |
|высокими    |            |           |           |           |          |
|берцами     |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Сапоги   или|   3238,3   |    910    |     -     |     -     |    -     |
|полусапоги  |            |           |           |           |          |
|зимние    на|            |           |           |           |          |
|меху     или|            |           |           |           |          |
|полусапоги  |            |           |           |           |          |
|демисезонные|            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Сапоги   или|     -      |     -     |    548    |    548    |    -     |
|ботинки с   |            |           |           |           |          |
|высокими    |            |           |           |           |          |
|берцами     |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Полусапоги  |     -      |     -     |     -     |    910    |    -     |
|зимние    на|            |           |           |           |          |
|меху        |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Тапочки     |     -      |     -     |    75     |     -     |    -     |
|казарменные |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Ремень      |   414,9    |   414,9   |   369,9   |   369,9   |    -     |
|поясной     |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Ремень      |     -      |     -     |   79,9    |   79,9    |    -     |
|брючный     |            |           |           |           |          |
|------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------|
|Сумка       |   798,5    |   798,5   |     -     |     -     |    -     |
|полевая     |            |           |           |           |          |
+------------------------------------------------------------------------+

     Примечания: 1. Высшим офицерам других войск, воинских формирований и
органов денежная  компенсация  за  шапку-ушанку  меховую  (из   каракуля)
выплачивается в размере 1550,9 рубля.
     2. Офицерам в воинском звании полковника  денежная  компенсация   за
воротник съемный меховой (из  каракуля)  выплачивается  в  размере   3000
рублей, за китель шерстяной - в размере 1060,7 рубля, за куртку шерстяную
- в размере 731,4 рубля, за брюки шерстяные - в размере 520,6 рубля.
     3. Военнослужащим Воздушно-десантных войск (кроме высших   офицеров)
денежная компенсация за костюм зимний полевой  выплачивается  в   размере
2022,4 рубля, за костюм летний полевой - в размере 448,4 рубля.
     4. Прапорщикам  денежная   компенсация   за   перчатки     шерстяные
выплачивается в размере 47,9 рубля.

                                                           Приложение N 2

 Размеры денежной компенсации, выплачиваемой военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту, вместо предметов вещевого имущества личного
 пользования, положенных по нормам снабжения N 5 - 8 и 11, утвержденным
    постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006
  г. N 390 "О вещевом обеспечении в федеральных органах исполнительной
  власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в
                              мирное время"

                                   (рублей за одну штуку, комплект, пару)
+-----------------------------------------------------------------------N
| Наименование  |  Размер денежной компенсации, выплачиваемой   |Приме- |
|   предмета    |                                               | чание |
|               |-----------------------------------------------|       |
|               |   высшим   |  офицерам и   |курсан-|старшинам,|       |
|               |  офицерам  | прапорщикам,  |  там  |сержантам |       |
|               |            |   мичманам    |       |и солдатам|       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Шапка        из|    5700    |     5100      |   -   |    -     |   -   |
|каракуля      с|            |               |       |          |       |
|козырьком      |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Шапка-ушанка   |    642     |      642      |  306  |   306    |   1   |
|меховая        |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Фуражка-беско- |     -      |       -       |  134  |    -     |   -   |
|зырка шерстяная|            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Фуражка-беско- |     -      |       -       |  206  |    -     |   -   |
|зырка    летняя|            |               |       |          |       |
|или     фуражка|            |               |       |          |       |
|летняя         |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Фуражка        |   435,9    |      232      |   -   |   232    |   -   |
|шерстяная      |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Фуражка летняя |   596,1    |      215      |   -   |   215    |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Лента флотская |     -      |       -       | 45,9  |    -     |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Пилотка        |    108     |      108      |   -   |    -     |   -   |
|шерстяная      |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Пилотка        |     -      |       -       |  39   |    39    |   -   |
|хлопчатобумаж- |            |               |       |          |       |
|ная            |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Берет шерстяной|    83,9    |     83,9      | 83,9  |   83,9   |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Фуражка полевая|     84     |      81       |   -   |    81    |   -   |
|или панама     |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Воротник       |    2800    |      274      |   -   |    -     |   2   |
|съемный меховой|            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Пальто         |    2143    |     2100      | 1650  |   1650   |   -   |
|шерстяное      |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Бушлат         |     -      |       -       | 947,4 |  947,4   |   -   |
|шерстяной      |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Плащ           |    895     |      895      |   -   |    -     |   -   |
|демисезонный   |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Куртка         |    1210    |     1210      |   -   |    -     |   -   |
|демисезонная   |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Костюм зимний  |   2163,8   |       -       |   -   |    -     |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Костюм   зимний|   2094,2   |    2022,4     |2022,4 |  2022,4  |   -   |
|полевой        |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Тужурка  летняя|   1108,2   |     886,5     |   -   |    -     |   2   |
|шерстяная      |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Тужурка        |   1095,7   |      878      |   -   |    -     |   2   |
|шерстяная      |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Китель         |   1015,3   |     813,6     | 813,6 |  813,6   |   2   |
|шерстяной      |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Куртка         |   725,1    |      580      |   -   |    -     |   2   |
|шерстяная      |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Фланелевка     |     -      |       -       |  385  |   385    |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Форменка       |     -      |       -       |  230  |   230    |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Воротник       |     -      |       -       |  66   |    66    |   -   |
|форменный      |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Брюки    летние|   557,4    |      463      |   -   |    -     |   2   |
|шерстяные      |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Брюки шерстяные|   549,5    |      455      |  455  |   455    |   2   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Брюки шерстяные|   549,5    |      455      |  455  |   455    |   2   |
|прямого покроя |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Рубашка        |    408     |      200      |   -   |    -     |   -   |
|кремового цвета|            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Рубашка  белого|    199     |      199      |   -   |    -     |   -   |
|цвета          |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Галстук        |    38,5    |     38,5      |   -   |    -     |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Закрепка      к|     19     |      19       |   -   |    -     |   -   |
|галстуку       |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Костюм летний  |   569,7    |     448,4     | 448,4 |  448,4   |   3   |
|полевой        |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Плащ-накидка   |    835     |      835      |   -   |    -     |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Костюм флотский|     -      |       -       |  350  |   350    |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Кашне   черного|     49     |      49       |  49   |    49    |   -   |
|цвета          |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Кашне    белого|     49     |      49       |   -   |    -     |   -   |
|цвета          |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Перчатки       |    550     |      550      |   -   |    -     |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Перчатки       |     -      |       -       | 47,9  |   47,9   |   4   |
|шерстяные      |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Перчатки зимние|     -      |       -       |  62   |    62    |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Белье теплое   |    238     |      238      |   -   |    -     |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Белье нательное|   181,9    |     181,9     |   -   |    -     |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Тельняшка      |     -      |       -       |  129  |   129    |   -   |
|зимняя         |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Кальсоны зимние|     -      |       -       |  110  |   110    |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Тельняшка      |     -      |       -       |  107  |   107    |   -   |
|летняя         |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Кальсоны летние|     -      |       -       |  79   |    79    |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Тельняшка      |    102     |      102      |   -   |    -     |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Тельняшка   без|     -      |       -       | 62,9  |   62,9   |   -   |
|рукавов        |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Майка          |    73,9    |     73,9      |   -   |    -     |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Трусы          |    45,7    |     45,7      | 45,7  |   45,7   |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Носки   черного|    21,5    |     21,5      | 21,5  |   21,5   |   -   |
|цвета          |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Носки    белого|    21,1    |     21,1      | 21,1  |   21,1   |   -   |
|цвета          |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Портянки зимние|     -      |       -       |   -   |   39,5   |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Портянки летние|     -      |       -       |   -   |   29.5   |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Платок носовой |     -      |       -       |  3,9  |    -     |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Подворотничок  |     -      |       -       |  2,1  |    -     |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Ботинки       с|    878     |      878      |   -   |    -     |   -   |
|высокими       |            |               |       |          |       |
|берцами        |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Полусапоги     |   3238,3   |       -       |   -   |    -     |   -   |
|зимние на  меху|            |               |       |          |       |
|или  полусапоги|            |               |       |          |       |
|демисезонные   |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Сапоги      или|     -      |      910      |   -   |    -     |   -   |
|полусапоги     |            |               |       |          |       |
|зимние на  меху|            |               |       |          |       |
|или  полусапоги|            |               |       |          |       |
|демисезонные   |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Ботинки     или|    2570    |      618      |  618  |   618    |   -   |
|полуботинки    |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Полуботинки    |    2074    |     2074      |   -   |    -     |   -   |
|летние   белого|            |               |       |          |       |
|цвета          |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Ботинки юфтевые|     -      |       -       |  575  |   575    |   -   |
|или сапоги  или|            |               |       |          |       |
|ботинки       с|            |               |       |          |       |
|высокими       |            |               |       |          |       |
|берцами        |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Сапоги      или|     -      |       -       |   -   |   548    |   -   |
|ботинки       с|            |               |       |          |       |
|высокими       |            |               |       |          |       |
|берцами        |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Тапочки        |     -      |       -       |  75   |    -     |   -   |
|казарменные    |            |               |       |          |       |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Ремень поясной |   414,9    |     414,9     | 369,9 |  369,9   |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Ремень брючный |     -      |       -       | 79,9  |   79,9   |   -   |
|---------------+------------+---------------+-------+----------+-------|
|Сумка полевая  |   798,5    |     798,5     |   -   |    -     |   -   |
+-----------------------------------------------------------------------+

     Примечания: 1. Высшим офицерам морских частей пограничных органов и
морских частей внутренних  войск  МВД  России  денежная    компенсация за
шапку-ушанку меховую (из каракуля) выплачивается в размере 1550,9 рубля.
     2. Офицерам в воинском  звании  капитана  1  ранга  или   полковника
денежная  компенсация  за  воротник  съемный  меховой   (из     каракуля)
выплачивается в размере 2800 рублей, за китель  шерстяной  -  в   размере
1015,3 рубля, за тужурку шерстяную - в размере 1095,7 рубля, за   тужурку
летнюю шерстяную - в размере 1108,2  рубля,  за  куртку  шерстяную  -  в
размере 725,1 рубля, за брюки шерстяные, брюки шерстяные прямого покроя -
в размере 549,5 рубля, брюки летние шерстяные - в размере 557,4 рубля.
     3. Военнослужащим (кроме высших офицеров), проходящим военную службу
в Военно-Морском Флоте (кроме боевых войск береговых войск),   получающим
вещевое имущество личного пользования  по  нормам  снабжения  N 6   и  8,
денежная компенсация за костюм летний полевой выплачивается в размере 494
рублей.
     4. Прапорщикам и мичманам денежная компенсация за перчатки шерстяные
выплачивается в размере 47,9 рублей.

                                                           Приложение N 3

 Размеры денежной компенсации, выплачиваемой военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту, вместо предметов вещевого имущества личного
      пользования, положенных по норме снабжения N 12, утвержденной
    постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006
  г. N 390 "О вещевом обеспечении в федеральных органах исполнительной
  власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в
                              мирное время"

                                   (рублей за одну штуку, комплект, пару)
+-----------------------------------------------------------------------N
|    Наименование предмета    |   Размер денежной   |    Примечание     |
|                             |     компенсации     |                   |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Шапка из каракуля с козырьком|        5100         |         -         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Шапка-ушанка меховая         |        419,7        |         1         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Берет шерстяной              |        83,9         |         -         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Пилотка шерстяная            |         108         |         -         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Фуражка полевая или панама   |         81          |         3         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Воротник съемный меховой     |         274         |         2         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Пальто шерстяное             |       1950,7        |         -         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Плащ демисезонный            |         895         |         -         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Костюм зимний полевой        |        1410         |         3         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Жакет шерстяной              |        573,1        |         2         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Куртка шерстяная             |         580         |         2         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Юбка шерстяная               |        242,7        |         2         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Брюки шерстяные              |        327,1        |         2         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Блузка          защитного или|         190         |         -         |
|кремового цвета              |                     |                   |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Блузка белого цвета          |         190         |         -         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Галстук-бант                 |         25          |         -         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Заколка к галстуку-банту     |        14,7         |         -         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Костюм летний полевой        |         494         |         3         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Кашне защитного  или  черного|         49          |         -         |
|цвета                        |                     |                   |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Кашне белого цвета           |         49          |         -         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Перчатки                     |        47,9         |         -         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Белье теплое                 |         238         |         -         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Белье нательное              |        181,9        |         -         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Тельняшка                    |         102         |         -         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Майка                        |        73,9         |         -         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Носки                        |        21,5         |         -         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Сапоги             зимние или|        2327         |         -         |
|демисезонные                 |                     |                   |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Ботинки или туфли            |         428         |         -         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Ботинки с высокими берцами   |         878         |         -         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Ремень поясной               |        369,9        |         4         |
|-----------------------------+---------------------+-------------------|
|Пояс кожаный                 |        87,6         |         -         |
+-----------------------------------------------------------------------+

     Примечания:  1. Высшим  офицерам  и  офицерам  в  воинском    звании
полковника денежная компенсация за шапку-ушанку  меховую  (из   каракуля)
выплачивается в размере 1550,9 рубля.
     2. Высшим офицерам и офицерам в воинском звании капитана 1 ранга или
полковника денежная компенсация за воротник съемный меховой (из каракуля)
выплачивается в размере 3000 рублей, за жакет шерстяной - в размере 715,2
рубля, за куртку шерстяную - в размере 731,4 рубля, за юбку шерстяную - в
размере 277,7 рубля, за брюки шерстяные - в размере 374,3 рубля.
     3. Высшим офицерам денежная  компенсация  за  фуражку  полевую  или
панаму выплачивается в размере 84 рублей, за костюм зимний полевой  -   в
размере 2094,2 рубля, за костюм летний полевой - в размере 569,7 рубля.
     4. Офицерам и прапорщикам денежная компенсация  за  ремень   поясной
выплачивается в размере 414,9 рубля.

                                                           Приложение N 4

 Размеры денежной компенсации, выплачиваемой военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту, вместо предметов вещевого имущества личного
      пользования, положенных по норме снабжения N 13, утвержденной
    постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006
                                г. N 390
  "О вещевом обеспечении в федеральных органах исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в мирное время"

                                   (рублей за одну штуку, комплект, пару)
+-----------------------------------------------------------------------N
|          Наименование предмета          | Размер денежной компенсации |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Шапка-ушанка меховая *                   |             175             |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Берет шерстяной                          |            83,9             |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Пилотка шерстяная                        |             108             |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Фуражка полевая или панама,  или  пилотка|             81              |
|хлопчатобумажная                         |                             |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Пальто шерстяное                         |            1650             |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Жакет шерстяной                          |            573,1            |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Юбка шерстяная                           |            242,7            |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Блузка кремового цвета                   |             190             |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Галстук-бант                             |             25              |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Заколка к галстуку-банту                 |            14,7             |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Костюм зимний полевой                    |            1410             |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Костюм летний полевой или костюм флотский|             494             |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Кашне                                    |             49              |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Перчатки зимние                          |             62              |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Рубаха зимняя                            |             104             |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Кальсоны зимние                          |             110             |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Рубаха или тельняшка летние              |             72              |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Кальсоны летние                          |             79              |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Тельняшка без рукавов                    |            62,9             |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Майка                                    |            73,9             |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Трусы                                    |            45,7             |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Носки                                    |            21,5             |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Портянки зимние                          |            39,5             |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Портянки летние                          |            29,5             |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Ботинки или туфли                        |             428             |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Сапоги или ботинки юфтевые, или ботинки с|             548             |
|высокими берцами                         |                             |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Ремень поясной                           |            369,9            |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Пояс кожаный                             |            87,6             |
|-----------------------------------------+-----------------------------|
|Ремень брючный                           |            79,9             |
+-----------------------------------------------------------------------+

_____________________________
     * Военнослужащим, проходящим военную службу в  Президентском   полку
Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, денежная компенсация за
шапку-ушанку меховую (из овчины) выплачивается в размере 419,7 рубля, а в
воинских частях Военно-Морского Флота - в размере 306 рублей.

Hosted by uCoz